Maut
Maut nach Ländern
Streckenmaut, Vignette oder mautfrei — und was Benzin und Diesel diese Woche kosten.
| Land | System | Vignette, Pkw | 300 km | Benzin | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 Estland | Mautfrei | — | — | 1,91 € | 2,06 € |
| 🇱🇻 Lettland | Mautfrei | — | — | 1,98 € | 2,10 € |
| 🇱🇹 Litauen | Mautfrei | — | — | 1,92 € | 2,18 € |
| 🇵🇱 Polen | Streckenmaut | — | ≈ 13 € | 1,82 € | 2,00 € |
| 🇩🇪 Deutschland | Mautfrei | — | — | 2,36 € | 2,43 € |
| 🇩🇰 Dänemark | Mautfrei | — | — | 2,56 € | 2,50 € |
| 🇸🇪 Schweden | Mautfrei | — | — | 1,51 € | 1,98 € |
| 🇳🇴 Norwegen | Mautfrei | — | — | 2,05 € | 1,95 € |
| 🇳🇱 Niederlande | Mautfrei | — | — | 2,43 € | 2,49 € |
| 🇧🇪 Belgien | Mautfrei | — | — | 1,98 € | 2,29 € |
| 🇱🇺 Luxemburg | Mautfrei | — | — | 1,79 € | 2,12 € |
| 🇫🇷 Frankreich | Streckenmaut | — | ≈ 28 € | 2,17 € | 2,29 € |
| 🇨🇭 Schweiz | Vignette | 40,00 CHF | — | 1,85 € | 1,95 € |
| 🇦🇹 Österreich | Vignette | 9,60 EUR | — | 1,89 € | 2,20 € |
| 🇨🇿 Tschechien | Vignette | 12,00 EUR | — | 1,83 € | 1,99 € |
| 🇸🇰 Slowakei | Vignette | 8,10 EUR | — | 1,81 € | 1,92 € |
| 🇭🇺 Ungarn | Vignette | 17,50 EUR | — | 1,71 € | 1,92 € |
| 🇸🇮 Slowenien | Vignette | 16,00 EUR | — | 1,64 € | 1,85 € |
| 🇭🇷 Kroatien | Streckenmaut | — | ≈ 20 € | 1,74 € | 1,92 € |
| 🇮🇹 Italien | Streckenmaut | — | ≈ 18 € | 2,08 € | 2,19 € |
| 🇪🇸 Spanien | Streckenmaut | — | ≈ 15 € | 1,87 € | 1,83 € |
| 🇵🇹 Portugal | Streckenmaut | — | ≈ 23 € | 2,07 € | 2,15 € |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Mautfrei | — | — | 1,96 € | 2,22 € |
| 🇮🇪 Irland | Mautstellen | — | — | 1,89 € | 1,99 € |
| 🇬🇷 Griechenland | Streckenmaut | — | ≈ 10 € | 2,16 € | 2,12 € |
| 🇷🇴 Rumänien | Vignette | 3,50 EUR | — | 1,89 € | 2,00 € |
| 🇧🇬 Bulgarien | Vignette | 5,11 EUR | — | 1,62 € | 1,86 € |
Sprit aus dem EU-Wochenbericht (Großbritannien: gov.uk), Woche 2026-09-14. Tarife von den Betreibern; die Seite jedes Landes nennt die Grundlage.