Tol
Tol per land
Tol per kilometer, vignet of tolvrij — en wat benzine en diesel deze week kosten.
| Land | Systeem | Vignet, auto | 300 km | Benzine | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 Estland | Tolvrij | — | — | € 1,91 | € 2,06 |
| 🇱🇻 Letland | Tolvrij | — | — | € 1,98 | € 2,10 |
| 🇱🇹 Litouwen | Tolvrij | — | — | € 1,92 | € 2,18 |
| 🇵🇱 Polen | Tol per kilometer | — | ≈ € 13 | € 1,82 | € 2,00 |
| 🇩🇪 Duitsland | Tolvrij | — | — | € 2,36 | € 2,43 |
| 🇩🇰 Denemarken | Tolvrij | — | — | € 2,56 | € 2,50 |
| 🇸🇪 Zweden | Tolvrij | — | — | € 1,51 | € 1,98 |
| 🇳🇴 Noorwegen | Tolvrij | — | — | € 2,05 | € 1,95 |
| 🇳🇱 Nederland | Tolvrij | — | — | € 2,43 | € 2,49 |
| 🇧🇪 België | Tolvrij | — | — | € 1,98 | € 2,29 |
| 🇱🇺 Luxemburg | Tolvrij | — | — | € 1,79 | € 2,12 |
| 🇫🇷 Frankrijk | Tol per kilometer | — | ≈ € 28 | € 2,17 | € 2,29 |
| 🇨🇭 Zwitserland | Vignet | 40,00 CHF | — | € 1,85 | € 1,95 |
| 🇦🇹 Oostenrijk | Vignet | 9,60 EUR | — | € 1,89 | € 2,20 |
| 🇨🇿 Tsjechië | Vignet | 12,00 EUR | — | € 1,83 | € 1,99 |
| 🇸🇰 Slowakije | Vignet | 8,10 EUR | — | € 1,81 | € 1,92 |
| 🇭🇺 Hongarije | Vignet | 17,50 EUR | — | € 1,71 | € 1,92 |
| 🇸🇮 Slovenië | Vignet | 16,00 EUR | — | € 1,64 | € 1,85 |
| 🇭🇷 Kroatië | Tol per kilometer | — | ≈ € 20 | € 1,74 | € 1,92 |
| 🇮🇹 Italië | Tol per kilometer | — | ≈ € 18 | € 2,08 | € 2,19 |
| 🇪🇸 Spanje | Tol per kilometer | — | ≈ € 15 | € 1,87 | € 1,83 |
| 🇵🇹 Portugal | Tol per kilometer | — | ≈ € 23 | € 2,07 | € 2,15 |
| 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk | Tolvrij | — | — | € 1,96 | € 2,22 |
| 🇮🇪 Ierland | Tolpoorten | — | — | € 1,89 | € 1,99 |
| 🇬🇷 Griekenland | Tol per kilometer | — | ≈ € 10 | € 2,16 | € 2,12 |
| 🇷🇴 Roemenië | Vignet | 3,50 EUR | — | € 1,89 | € 2,00 |
| 🇧🇬 Bulgarije | Vignet | 5,11 EUR | — | € 1,62 | € 1,86 |
Brandstof uit het EU-weekbericht (Groot-Brittannië: gov.uk), week 2026-09-14. Tarieven van de exploitanten; de pagina van elk land noemt de grondslag.